长和有盈电子科技(深圳)有限公司UPH Electronics (shenzhen)Co., Ltd.
A5-智能行车记录仪
| 型号 | A5 | ||
| 方案 | NOVATEK 96658 | ||
| Sensor | Sony 307 | ||
| 显示屏 | 3.0" IPS HD | ||
| 视场角度 | Front 170 ° HD lens | ||
| 分辨率 | 1920*1080P(30帧/秒) | ||
| 拍照像素 | 12MP | ||
| 视频压缩格式 | H.264 | ||
| 录像分辨率 | 2MP | ||
| 扩展内存 | 支持8G-64G Ram,C10+ 高速TF卡(可选) | ||
| 内置电源 | 超级电容 | ||
| 输入电压 | DC 5V/2.0A | ||
| 通讯连接 | WI-FI 802.11b/g/n | ||
| 供电方式 | 车充电源(DC12V转5V) | ||
| 数据连接 | USB数据线 | ||
| 工作温度 | -15℃~65℃ | ||
| 存储温度 | -20℃~70℃ | ||
| 外形尺寸 | 93*52*36mm | ||
| 包装尺寸 | 160*120*80mm | ||
| 重量 | 0.3kg/Set | ||
| 语言 | 支持:中文繁、简、英、俄、日、韩、欧洲多国语言 | ||
| 主要功能 | WIFI 连接/前置摄像/自动录影/移动侦测/重力感应/停车监控/普通录影/循环录影/视频回放/支持宽动态 | ||
| 包装清单 | 记录仪, 车载充电器, USB数据线,安装支架,说明书,合格证 | ||
功 能 项 | 功能规格 |
录影功能 | 上电开启录影,手动开启录影 |
拍照功能 | 按模式键调至拍照模式,手动拍照 |
循环录影 | 菜单内:关,3分钟,5分钟,10分钟 |
预览回放 | 按模式键调至预览回放模式 |
菜单设定 | 按菜单键开启设置 |
运动检测 | 菜单内:关,开 |
重力感应 | 菜单内:关,高,中,低 |
屏幕保护 | 菜单内:关,30秒,1分种,2分钟 |
日期设置 | 菜单内设置 |
| 序号 | 主/配件 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
1 | 主机 | A5型号 | 1(台) | |
2 | 车充电源 | 5V/2A | 1(个) | |
3 | USB数据线 | 1M | 1(条) | |
4 | 说明书 | 通用 | 1(本) | |
5 | 合格证 | 通用 | 1(个) |

复制产品链接
长按图片保存/分享